Cadre des activités de développement professionnel continu
Ce tableau présente un résumé des sections d’apprentissage conformément au cadre de MDC.
Les activités présentées par l’entremise du portfolio électronique MAINPORT
sont automatiquement converties en crédits.
Sections | CATÉGORIE | EXEMPLES | CRÉDITS EXIGÉS |
---|---|---|---|
Section 1 : Activités d’apprentissage collectif | Activités d’apprentissage collectif agrééesConférences, conférences en milieu hospitalier, clubs de lecture ou activités en groupes restreints conformes aux normes du Collège royal; elles peuvent se faire en personne ou en ligne. | Conférences agréées, Conférences en milieu hospitalier, clubs de lecture et activités en groupes restreints agréés | 1 crédit par heure |
Activités d’apprentissage collectif non agrééesConférences en milieu hospitalier, clubs de lecture, activités en groupes restreints ou conférences qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’agrément et qui ne sont pas appuyées par des commanditaires de l’industrie. | Conférences en milieu hospitalier, clubs de lecture, activités en groupes restreints ou conférences non agréés | 0,5 crédit par heure (maximum de 50 crédits par cycle) | |
Section 2 : Activités d’autoapprentissage | |||
Activités d’apprentissage planifiéesActivités d’apprentissage entreprises par un médecin (individuellement ou en collaboration avec des pairs ou des mentors) pour répondre à un besoin, problème, enjeu/objectif pertinent à sa pratique professionnelle. | Stages de perfectionnement | 100 crédits par année | |
Cours officiels | 25 crédits par cours | ||
Projets de formation personnels | 2 crédits par heure | ||
Stages | 2 crédits par heure | ||
Activités d’analyseActivités d’apprentissage utilisées par un médecin pour améliorer ses connaissances sur les nouvelles données, ou nouveaux points de vue ou découvertes pouvant avoir une incidence sur sa pratique professionnelle. | Lecture d’un livre | 10 crédits par livre | |
Lecture d’un chapitre de livre | 2 crédits par chapitre | ||
Lecture d’un volume de revue | 2 crédits par volume | ||
Lecture d’un article de revue | 1 crédit par article | ||
Lecture d’articles groupée avec relevé | 1 crédit par article | ||
Lecture/analyse en ligne groupée avec relevé | Crédits indiqués sur le relevé | ||
Balados, audio, vidéo | 0,5 crédit par activité | ||
Recherche Internet (Medscape, UpToDate, DynaMed) | 0,5 crédit par activité | ||
POEMs | 0,25 crédit par activité | ||
Poster Viewing | 0.5 credits per poster | ||
Activités d’apprentissage liées aux systèmesActivités qui encouragent l’apprentissage par l’entremise de contributions aux normes de la pratique, à la sécurité des patients, à l’amélioration continue de la qualité; de l’élaboration de programmes d’études, d'outils d'évaluation, etc. | Élaboration de guides de pratique clinique | 20 crédits par année | |
Comité sur la qualité des soins/sécurité des patients | 15 crédits par année | ||
Élaboration de programmes d’études | 15 crédits par année | ||
Élaboration d’examens | 15 crédits par année | ||
Évaluation par les pairs | 15 crédits par année | ||
Section 3 : Évaluation | |||
Évaluation des connaissancesProgrammes approuvés par les prestataires agréés du Collège royal ou reconnus par des ententes de reconnaissance de DPC/MDC, et proposant au médecin des données et rétroactions sur sa base de connaissances réelles, lui permettant de déterminer ses besoins et d’élaborer de futures occasions d’apprentissage. | Programmes d’autoévaluation agréés | Toutes les activités | |
Évaluation du rendementActivités dans un milieu de pratique réel ou simulé, qui proposent au médecin/groupe de médecins/équipe de santé, des données et rétroactions concernant le rendement (individuel ou collectif) dans un vaste éventail de domaines de pratique professionnelle. Les activités de simulation doivent être agréées par le Collège royal ou reconnues par des ententes de reconnaissance de DPC/MDC. | Activités de simulation agréées | ||
Vérification des dossiers et rétroaction | |||
Rétroaction multisources | |||
Observation directe | |||
Rétroaction sur l’enseignement | |||
Évaluation annuelle du rendement | |||
Évaluations de la pratique |