Vérification des dossiers et rétroaction
Section 3 : Activité d'évaluation
3 crédits par heure
Raison d’être et public cible :
Cet outil vous permet d’obtenir de la rétroaction sur vos activités de vérification de dossiers auprès de pairs, de collègues ou d'autres professionnels de la santé. Cette rétroaction pourrait vous aider à cerner de futures activités d’apprentissage et d’amélioration continue.
Ligne directrice | Mesure à prendre | Exemple | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ciblez un aspect de votre pratique à évaluer | Choisissez un aspect de votre pratique pour lequel vous souhaitez évaluer vos dossiers. | Je voudrais :
| |
2 | Définissez une ou plusieurs questions liées au rendement | Définissez une ou plusieurs questions liées au rendement que vous vous posez au sujet de vos dossiers (p. ex., suivi requis à la suite du transfert des soins, consignation de la discussion sur le consentement, indication claire des doses de médicament nécessaires dans les cas de sevrage, etc.). | Ma question est la suivante :
| |
3 | Choisissez jusqu’à trois normes ou critères professionnels | Choisissez jusqu’à trois normes ou critères en vue d’y comparer votre rendement (p. ex., lignes directrices de l'ordre des médecins, politique de documentation de l’hôpital ou de l’organisation, exigences juridiques, etc.). | J’évaluerai la façon dont je documente les dossiers de mes patients en fonction des éléments suivants :
| |
4 | Évaluez votre rendement en vous appuyant sur au moins 10 dossiers de patients | Recueillez des données sur votre rendement en vous appuyant sur au moins 10 dossiers de patients. | J’utiliserai les sources de données suivantes pour en savoir plus au sujet de mon rendement actuel :
| |
5 | Comparez votre rendement actuel à celui décrit dans les normes | Examinez et analysez les données recueillies au sujet de votre rendement à la ligne directrice no 4, et comparez-les aux normes/critères établis à la ligne directrice no 3. Vous serez ainsi mieux en mesure de repérer vos lacunes et de cerner les possibilités d’apprentissage. | Mon rendement actuel par rapport aux normes existantes :
| |
6 | Discutez de vos résultats avec des pairs de confiance | Partagez vos résultats et discutez-en avec des collègues, des pairs ou des mentors de confiance afin d’avoir leur avis et leurs commentaires sur les lacunes/possibilités que vous avez repérées, et de planifier les prochaines étapes. | Je solliciterai l’avis et les commentaires des personnes suivantes, et j’en discuterai avec elles afin de faciliter l’atteinte de cet objectif :
| |
7 | Définissez les prochaines étapes pour améliorer votre pratique | À partir des données et des commentaires recueillis sur votre rendement, définissez les mesures que vous prendrez pour réduire l’écart entre votre rendement actuel (ligne directrice no 4) et votre rendement souhaité (ligne directrice no 5) (p. ex., apprentissage supplémentaire, modification du processus de pratique, etc.). | L’autoévaluation de ma pratique a révélé que je dois :
| |
8 | Documentez ce processus et les résultats dans votre portfolio électronique MAINPORT | Le temps consacré aux lignes directrices 1 à 7 peut être consigné au titre de la section 3 (Vérification des dossiers et rétroaction). | J’ai passé deux heures à consulter les commentaires de mon collègue, et j’ai élaboré un plan d’action pour m’améliorer. Je consignerai cette activité dans mon portfolio MAINPORT au titre de la section 3 (Vérification des dossiers et rétroaction). |
RÉFLEXION :
- Dans quel(s) domaine(s) avez-vous bien fait selon la vérification de dossiers?
- Dans quel(s) domaine(s) devez-vous vous améliorer?
- Quelles mesures concrètes (incluant d’autres activités de DPC) comptez-vous adopter pour améliorer les secteurs de pratique recommandés?
- Quels défis pensez-vous devoir surmonter pour mettre à exécution ces plans d’amélioration?
- Quelles mesures vous aideraient à déterminer si les changements que vous comptez apporter sont utiles?

Vos réflexions à partir de ces questions (ou d’autres questions similaires) peuvent vous aider à retenir la rétroaction reçue d’un pair, d’un collègue ou d’un professionnel de la santé.
Pour réclamer les crédits de MDC associés à cette activité d’évaluation, ouvrez une session dans MAINPORT et remplissez les champs de la section 3 (Vérification des dossiers et rétroaction) afin d’obtenir trois crédits par heure.