Autoévaluation de la pratique
Section 3 : Activité d’évaluation
3 crédits par heure
Raison d’être et public cible :
L’autoévaluation de la pratique permet d’évaluer un secteur de votre pratique en fonction de rôles CanMEDS que vous souhaitez améliorer. Ce type d’autoévaluation ne se limite pas au milieu et aux compétences cliniques; il vise tous les milieux de pratique (p. ex., clinique, universitaire, administratif, etc.).
Lignes directrices : Autoévaluation de la pratique
Ligne directrice | Mesure à prendre | Exemple | |
---|---|---|---|
1 | Cibler un aspect de votre pratique à évaluer | Choisissez un aspect de votre pratique à évaluer | Je voudrais :
|
2 | Définir une ou plusieurs questions liées au rendement | Définissez une ou plusieurs questions liées au rendement dans ce secteur de pratique (p. ex., capacité de communiquer avec les patients, de maintenir les dossiers à jour, etc.). | Ma question est la suivante :
|
3 | Choisir jusqu’à trois normes ou critères professionnels | Choisissez jusqu’à trois critères/normes pour comparer votre rendement par rapport aux lignes directrices de l’hôpital, aux attentes relatives au travail d’équipe, aux caractéristiques des patients, aux données provinciales sur le rendement, par exemple. | J’évaluerai la façon dont je documente les dossiers de mes patients en fonction des éléments suivants :
|
4 | Évaluer votre rendement | Recueillez des données sur votre rendement à partir d’une ou plusieurs sources (p. ex., études de dossiers, entrevues, examens et rétroaction des pairs, sondages auprès des patients, etc.). | J’utiliserai les sources de données suivantes pour en savoir plus au sujet de mon rendement actuel :
|
5 | Comparer votre rendement actuel par rapport aux normes | Examinez et analysez les données recueillies au sujet de votre rendement à la ligne directrice no 4, et comparez-les aux critères/normes établis à la ligne directrice no 3. Vous serez ainsi mieux en mesure de repérer vos lacunes et vos options d’apprentissage. | Mon rendement actuel par rapport aux normes :
|
6 | Discuter de vos résultats avec des pairs de confiance | Partagez vos résultats et discutez-en avec des collègues, des pairs ou des mentors de confiance afin d’avoir leur avis et leurs commentaires sur les lacunes/options que vous avez repérées, et de planifier les prochaines étapes. | Je solliciterai l’avis et les commentaires des personnes suivantes :
|
7 | Définir les prochaines étapes pour améliorer ma pratique | À partir des données et des commentaires recueillis sur votre rendement, définissez les mesures que vous prendrez pour réduire l’écart entre votre rendement actuel (ligne directrice no 4) et votre rendement souhaité (ligne directrice no 5) (p. ex., apprentissage supplémentaire, modification du processus de pratique, etc.). | L’autoévaluation de ma pratique a révélé que :
Prochaines étapes :
|
8 | Documenter ce processus et les résultats dans votre portfolio électronique MAINPORT | Le temps consacré aux lignes directrices 1 à 7 peut être consigné au titre de la section 3 (Évaluation de la pratique). | J’ai passé deux heures à consulter les commentaires de mon collègue, et j’ai élaboré un plan d’action pour m’améliorer. Je consignerai cette activité dans mon portfolio MAINPORT au titre de la section 3 (Évaluation de la pratique). |
RÉFLEXION :
- Dans quel(s) domaine(s) avez-vous bien fait?
- Dans quel(s) domaine(s) devez-vous vous améliorer?
- Quelles mesures concrètes (incluant d’autres activités de DPC) comptez-vous adopter suite à la rétroaction que vous avez reçue?
- Quel aspect de l’information et de la rétroaction reçues vous a plu?
- Quels défis pensez-vous devoir surmonter pour mettre à exécution ces plans d’amélioration?
- Quelles mesures vous aideraient à déterminer si les changements que vous comptez apporter sont utiles?

Vos réflexions à partir de ces questions (ou d’autres questions similaires) peuvent vous aider à retenir la rétroaction reçue d’un pair, d’un collègue ou d’un professionnel de la santé.
Pour obtenir des crédits de MDC, à raison de 3 crédits par heure, consultez le MAINPORT et remplissez les champs de la section 3 (Évaluation de la pratique).